2025年工程硕博士培养改革专项复试成绩 | ||||
姓名 | 本科学校 | 方向 | 总分(满分200) | 备注 |
丁驿尧 | bat365中文官网网页版 | 直博-推进 | 180.71 | |
张睿 | 东南大学 | 直博-推进 | / | 放弃复试 |
张玉儒 | 哈尔滨工业大学(威海) | 直博-推进 | / | 放弃复试 |
王浩柠 | 西北工业大学 | 直博-信控 | 179.86 | |
胡鹏程 | bat365中文官网网页版 | 直博-信控 | 179.57 | |
张康怡 | 南京航空航天大学 | 直博-信控 | 169.71 | |
陆吉昕 | bat365中文官网网页版 | 直博-信控 | / | 放弃复试 |
郭淞铭 | 西北工业大学 | 直博-信控 | / | 放弃复试 |
岳昂 | bat365中文官网网页版 | 直博-信控 | / | 放弃复试 |
严嘉玮 | bat365中文官网网页版 | 直硕-信控 | 187 | |
章凯文 | bat365中文官网网页版 | 直硕-信控 | 179.29 | |
刘锡烨 | 东北大学 | 直硕-信控 | 178.14 | |
曹智健 | bat365中文官网网页版 | 直硕-信控 | 174.29 | |
张周博 | 东北大学 | 直硕-信控 | 173.71 | |
王渤文 | 哈尔滨工程大学 | 直硕-信控 | 170.29 | |
宋文慧 | 中山大学 | 直硕-信控 | 169.57 | |
李雨馨 | 同济大学 | 直硕-信控 | 168.86 | |
王彦博 | bat365中文官网网页版 | 直硕-信控 | 167.14 | |
王子杰 | bat365中文官网网页版 | 直硕-信控 | 164 | |
熊达 | 山东大学 | 直硕-信控 | 162.43 | |
冯乾朕 | 四川大学 | 直硕-信控 | 155.86 | |
刘伟名 | 北京航空航天大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
阳心怡 | 南京航空航天大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
陈梦瑶 | 南京航空航天大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
吴舫 | 西北工业大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
陈锐楠 | 中山大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
袁艺萌 | 重庆大学 | 直硕-信控 | / | 放弃复试 |
公示时间:2024年9月25日-2024年10月12日